| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Noah | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Pyunik | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Ararat-Armenia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Sardarapat | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Shirak | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Urartu | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Ararat Erevan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | BKMA Yerevan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 2 | Alashkert Martuni | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Syunik | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
| 13 | FK Van | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gandzasar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 8 | Van | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)