| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Liste des rencontres de CSR Altach | |||
| CSR Altach | 1 - 0 | WAC / St Andra | 23/07/2016 |
| CSR Altach | 1 - 0 | Rapid Vienne | 31/07/2016 |
| FC Admira Wacker | 1 - 2 | CSR Altach | 6/08/2016 |
| CSR Altach | 3 - 1 | SKN Sankt Pölten | 13/08/2016 |
| Austria Vienne | 3 - 1 | CSR Altach | 21/08/2016 |
| Sturm Graz | 3 - 1 | CSR Altach | 27/08/2016 |
| CSR Altach | 2 - 1 | SV Mattersburg | 10/09/2016 |
| Sv Ried | 2 - 1 | CSR Altach | 17/09/2016 |
| CSR Altach | 0 - 0 | Wustenrot Salzburg | 25/09/2016 |
| WAC / St Andra | 1 - 2 | CSR Altach | 1/10/2016 |
| Rapid Vienne | 1 - 1 | CSR Altach | 15/10/2016 |
| CSR Altach | 2 - 0 | FC Admira Wacker | 22/10/2016 |
| SKN Sankt Pölten | 0 - 1 | CSR Altach | 29/10/2016 |
| CSR Altach | 5 - 1 | Austria Vienne | 6/11/2016 |
| CSR Altach | 1 - 1 | Sturm Graz | 19/11/2016 |
| SV Mattersburg | 1 - 2 | CSR Altach | 26/11/2016 |
| CSR Altach | 1 - 0 | Sv Ried | 29/11/2016 |
| Wustenrot Salzburg | 4 - 1 | CSR Altach | 3/12/2016 |
| CSR Altach | 2 - 1 | WAC / St Andra | 10/12/2016 |
| CSR Altach | 3 - 1 | Rapid Vienne | 18/12/2016 |
| FC Admira Wacker | 1 - 1 | CSR Altach | 11/02/2017 |
| CSR Altach | 1 - 2 | SKN Sankt Pölten | 18/02/2017 |
| Austria Vienne | 1 - 3 | CSR Altach | 25/02/2017 |
| Sturm Graz | 3 - 0 | CSR Altach | 4/03/2017 |
| CSR Altach | 3 - 0 | SV Mattersburg | 11/03/2017 |
| Sv Ried | 2 - 0 | CSR Altach | 18/03/2017 |
| CSR Altach | 0 - 5 | Wustenrot Salzburg | 2/04/2017 |
| WAC / St Andra | 0 - 0 | CSR Altach | 8/04/2017 |
| Rapid Vienne | 3 - 0 | CSR Altach | 15/04/2017 |
| CSR Altach | 0 - 0 | FC Admira Wacker | 22/04/2017 |
| SKN Sankt Pölten | 3 - 3 | CSR Altach | 29/04/2017 |
| CSR Altach | 1 - 1 | Austria Vienne | 7/05/2017 |
| CSR Altach | 1 - 2 | Sturm Graz | 14/05/2017 |
| SV Mattersburg | 1 - 0 | CSR Altach | 20/05/2017 |
| CSR Altach | 0 - 2 | Sv Ried | 25/05/2017 |
| Wustenrot Salzburg | 1 - 0 | CSR Altach | 28/05/2017 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)