| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Liste des rencontres de Sturm Graz | |||
| Sturm Graz | 3 - 1 | Wustenrot Salzburg | 23/07/2016 |
| Sv Ried | 1 - 0 | Sturm Graz | 30/07/2016 |
| SV Mattersburg | 0 - 2 | Sturm Graz | 6/08/2016 |
| Sturm Graz | 3 - 1 | Austria Vienne | 14/08/2016 |
| SKN Sankt Pölten | 1 - 3 | Sturm Graz | 20/08/2016 |
| Sturm Graz | 3 - 1 | CSR Altach | 27/08/2016 |
| Sturm Graz | 1 - 1 | Rapid Vienne | 10/09/2016 |
| FC Admira Wacker | 0 - 3 | Sturm Graz | 17/09/2016 |
| Sturm Graz | 3 - 0 | WAC / St Andra | 24/09/2016 |
| Wustenrot Salzburg | 0 - 1 | Sturm Graz | 2/10/2016 |
| Sturm Graz | 1 - 0 | Sv Ried | 15/10/2016 |
| Sturm Graz | 2 - 2 | SV Mattersburg | 22/10/2016 |
| Austria Vienne | 2 - 0 | Sturm Graz | 30/10/2016 |
| Sturm Graz | 1 - 2 | SKN Sankt Pölten | 5/11/2016 |
| CSR Altach | 1 - 1 | Sturm Graz | 19/11/2016 |
| Rapid Vienne | 1 - 2 | Sturm Graz | 27/11/2016 |
| Sturm Graz | 0 - 2 | FC Admira Wacker | 30/11/2016 |
| WAC / St Andra | 0 - 4 | Sturm Graz | 4/12/2016 |
| Sturm Graz | 0 - 1 | Wustenrot Salzburg | 11/12/2016 |
| Sv Ried | 0 - 3 | Sturm Graz | 17/12/2016 |
| SV Mattersburg | 1 - 0 | Sturm Graz | 11/02/2017 |
| Sturm Graz | 0 - 4 | Austria Vienne | 18/02/2017 |
| SKN Sankt Pölten | 2 - 1 | Sturm Graz | 26/02/2017 |
| Sturm Graz | 3 - 0 | CSR Altach | 4/03/2017 |
| Sturm Graz | 2 - 1 | Rapid Vienne | 12/03/2017 |
| FC Admira Wacker | 1 - 0 | Sturm Graz | 18/03/2017 |
| Sturm Graz | 4 - 0 | WAC / St Andra | 1/04/2017 |
| Wustenrot Salzburg | 1 - 0 | Sturm Graz | 9/04/2017 |
| Sturm Graz | 1 - 0 | Sv Ried | 15/04/2017 |
| Sturm Graz | 0 - 2 | SV Mattersburg | 22/04/2017 |
| Austria Vienne | 4 - 1 | Sturm Graz | 29/04/2017 |
| Sturm Graz | 3 - 2 | SKN Sankt Pölten | 6/05/2017 |
| CSR Altach | 1 - 2 | Sturm Graz | 14/05/2017 |
| Rapid Vienne | 1 - 0 | Sturm Graz | 21/05/2017 |
| Sturm Graz | 2 - 1 | FC Admira Wacker | 25/05/2017 |
| WAC / St Andra | 1 - 0 | Sturm Graz | 28/05/2017 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)