| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Admira Wacker | 1392.78 |
| 2 | SKN Sankt Pölten | 1284.49 |
| 3 | SKU Amstetten | 1256.7 |
| 4 | Austria Lustenau | 1213.81 |
| 5 | FAC Team für Wien | 1206.42 |
| 6 | FC Liefering | 1153.02 |
| 7 | Austria Klagenfurt | 1060.29 |
| 8 | Austria Vienne II | 951.16 |
| 9 | SV Kapfenberg | 928.01 |
| 10 | First Vienna | 891.53 |
| 11 | Austria Salzburg | 890.4 |
| 12 | Rapid Vienne II | 856.58 |
| 13 | Schwarz-Weiss Bregenz | 752.6 |
| 14 | Stripfing | 744.33 |
| 15 | Sturm Graz II | 712.01 |
| 16 | Wels | 705.85 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)