| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| SKN Sankt Pölten | 18 | 21 | 14.29% |
| Austria Lustenau | 20 | 24 | 16.67% |
| FC Admira Wacker | 21 | 27 | 22.22% |
| SKU Amstetten | 19 | 27 | 29.63% |
| FC Liefering | 14 | 21 | 33.33% |
| FAC Team für Wien | 13 | 24 | 45.83% |
| Austria Salzburg | 11 | 24 | 54.17% |
| SV Kapfenberg | 11 | 24 | 54.17% |
| Rapid Vienne II | 12 | 27 | 55.56% |
| Austria Vienne II | 9 | 21 | 57.14% |
| Schwarz-Weiss Bregenz | 11 | 27 | 59.26% |
| First Vienna | 11 | 27 | 59.26% |
| Wels | 10 | 27 | 62.96% |
| Austria Klagenfurt | 7 | 24 | 70.83% |
| Sturm Graz II | 5 | 24 | 79.17% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)