| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de KVSK United Lommel | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Pieklak | Matthias | 11 (11) | 990 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Schoofs | Lucas | 11 (11) | 990 | 2 | 1 | 0 |
| Attaquant | Van duiven | Jason | 11 (11) | 990 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Eyoma | Timothy | 11 (10) | 964 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Pelupessy | Joey | 10 (10) | 856 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Adewoye | Shawn | 11 (9) | 823 | 0 | 3 | 0 |
| Attaquant | Appuah | Stredair | 11 (11) | 790 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Reyners | Tom | 10 (9) | 788 | 3 | 1 | 0 |
| Attaquant | Konadu | Don-angelo | 9 (9) | 743 | 5 | 0 | 0 |
| Attaquant | Talvitie | Juho | 10 (7) | 691 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Wouters | Dries | 6 (6) | 476 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Nypan | Sverre | 6 (5) | 342 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Rommens | Nicolas | 5 (2) | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Seuntjens | Ralf | 4 (2) | 208 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gooijer | Tristan | 6 (2) | 186 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Dada-mascoll | Isaiah | 5 (2) | 165 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Oware | Henry | 3 (2) | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | De grand | Sam | 2 (1) | 116 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Corthouts | Niek | 6 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Tolinsson | Jesper | 1 (1) | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Gordic | Djordje | 4 (0) | 56 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Reumers | Alexander | 2 (0) | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Beirinckx | Lars | 2 (0) | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Ivezic | Nikola | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Vercauteren | Rik | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Banguera | Jhon anderson riascos | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Lama | Josias | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Seigers | Rubin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Odede | Elijah | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)