| Fiche du match Everton - Hull City (2 - 0) | |||
| Affluence | 37527 | ||
| Arbitre | Atkinson Martin | ||
| Stade | Goodison Park(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 18' | Fellaini Marouane | ||
| 45' | Arteta Mikel | ||
| Joueurs avertis | |||
| 47' | Fellaini Marouane | Mendy Bernard | 39' |
| 58' | Cahill Tim | Zayatte Kamil | 55' |
| Ricketts Sam | 63' | ||
| Cousin Daniel | 79' | ||
| Fagan Craig | 90' | ||
| Effectifs | |||
| Tim Howard | Boaz Myhill | 1 | |
| Tony Hibbert | Kamil Zayatte | ||
| Joleon Lescott | Sam Ricketts | 21 | |
| Leighton Baines | Michael Turner | 6 | |
| Phil Jagielka | Paul Mcshane (sorti : 79') | ||
| Marouane Fellaini | Bernard Mendy | 15 | |
| Tim Cahill (sorti : 73') | Ian Ashbee | 4 | |
| Steven Pienaar | Dean Marney (sorti : 54') | 22 | |
| Leon Osman | Deiberson mauricio Geovanni (sorti : 66') | ||
| Mikel Arteta | Nick Barmby | 8 | |
| Phil Neville | Marlon King | ||
| Remplacements | |||
| Jack Rodwell (entré : 90') | Peter Halmosi (entré 79') | 16 | |
| Victor Anichebe (entré : 73') | Craig Fagan (entré 54') | ||
| Daniel Cousin (entré 66') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)