| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | FC Bruges | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | ![]() |
| 2 | Union St Gilloise | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | ![]() |
| 3 | La Gantoise | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | ![]() |
| 4 | Charleroi | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | ![]() |
| 5 | Anderlecht | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | ![]() |
| 6 | Racing Genk | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | ![]() |
| 7 | KVSK United Lommel | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | ![]() |
| 8 | Westerlo | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
| 9 | Standard de Liège | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | ![]() |
| 10 | Zulte-Waregem | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | ![]() |
| 11 | Royal Antwerp | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | ![]() |
| 12 | SK Beveren | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | ![]() |
| 13 | Oud Heverlee Leuven | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | ![]() |
| 14 | FC Malines | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | ![]() |
| 15 | Saint-Trond | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | ![]() |
| 16 | La Louvière | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | ![]() |
| 17 | Cercle Bruges | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | ![]() |
| 18 | Courtrai | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)