| Fiche du match Bolton - Hull City (2 - 2) | |||
| Affluence | 20696 | ||
| Arbitre | Dowd Philip | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Buteurs | |||
| 20' | Klasnic Ivan | Hunt Stephen | 71' |
| 61' | Davies Kevin | Hunt Stephen | 78' |
| Joueurs avertis | |||
| 79' | Mccann Gavin | Dawson Andy | 65' |
| Mendy Bernard | 90' | ||
| Effectifs | |||
| Jussi Jaaskelainen | Boaz Myhill | ||
| Grétar Steinsson | Bernard Mendy | ||
| 4 | Paul Robinson | Andy Dawson | |
| Gary Cahill | Kamil Zayatte | ||
| 25 | Zat Knight | Anthony Gardner | |
| Fabrice Muamba | Seyi Olofinjana (sorti : 76') | 44 | |
| Matthew Taylor | George Boateng | ||
| 27 | Chung-yong Lee | Richard Garcia (sorti : 64') | |
| Tamir Cohen | Stephen Hunt | ||
| Ivan Klasnic (sorti : 75') | Jozy Altidore (sorti : 55') | ||
| Kevin Davies | Craig Fagan | ||
| Remplacements | |||
| Gavin Mccann (entré : 75') | Nick Barmby (entré 55') | ||
| Deiberson mauricio Geovanni (entré 76') | |||
| Jan Vennegoor of hesselink (entré 64') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)