| Fiche du match Borussia Dortmund - Marseille (2 - 3) | |||
| Arbitre | Webb Howard | ||
| Stade | Signal Iduna Park(Dortmunt) | ||
| Buteurs | |||
| 23' | Blaszczykowski Jakub | Rémy Loïc | 45' |
| 32' | Hummels (pen) Mats | Ayew André | 85' |
| Valbuena Mathieu | 87' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 68' | Felipe santana Augusto | M'bia Stéphane | 30' |
| Amalfitano Morgan | 44' | ||
| Ayew André | 73' | ||
| Diarra Alou | 75' | ||
| Valbuena Mathieu | 81' | ||
| Effectifs | |||
| Roman Weidenfeller | Steve Mandanda | ||
| Mats Hummels | Nicolas Nkoulou ndoubena | ||
| 24 | Chris Löwe | César tanco Azpilicueta | |
| Augusto Felipe santana | Djimi Traore | ||
| Lukasz Piszczek | Stéphane M'bia (sorti : 46') | ||
| 21 | Ilkay Gündogan | Souleymane Diawara | |
| Mario Götze (sorti : 46') | André Ayew | ||
| Sebastian Kehl (sorti : 33') | Luis oscar Lucho gonzález (sorti : 67') | ||
| Jakub Blaszczykowski | Morgan Amalfitano | ||
| Robert Lewandowski | Alou Diarra | ||
| Lucas Barrios (sorti : 63') | Loïc Rémy (sorti : 74') | ||
| Remplacements | |||
| Shinji Kagawa (entré : 63') | Mathieu Valbuena (entré 74') | ||
| Antonio Da silva (entré : 33') | Benoit Cheyrou (entré 46') | ||
| Ivan Perisic (entré : 46') | Jordan Ayew (entré 67') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)