| Fiche du match Borussia Dortmund - Juventus Turin (0 - 3) | |||
| Affluence | 65851 | ||
| Arbitre | Mazic Milorad | ||
| Stade | Signal Iduna Park(Dortmunt) | ||
| Buteurs | |||
| Tevez Carlos | 3' | ||
| Morata Alvaro borja martin | 70' | ||
| Tevez Carlos | 79' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 73' | Reus Marco | ||
| Effectifs | |||
| Roman Weidenfeller | Gianluigi Buffon | ||
| Mats Hummels | Giorgio Chiellini | ||
| Marcel Schmelzer (sorti : 46') | Patrice Evra | ||
| Sokratis Papastathopoulos | Stefan Lichtsteiner | ||
| Sven Bender (sorti : 63') | Leonardo Bonucci | ||
| Neven Subotic | Paul Pogba (sorti : 27') | ||
| Kevin Kampl | Arturo Vidal | ||
| Marco Reus | Roberto maximiliano Pereyra | ||
| Henrikh Mkhitaryan (sorti : 63') | Claudio Marchisio | ||
| Ilkay Gündogan | Alvaro borja martin Morata (sorti : 78') | ||
| Pierre-emerick Aubameyang | Carlos Tevez (sorti : 81') | ||
| Remplacements | |||
| Oliver Kirch (entré : 46') | Andrea Barzagli (entré 27') | ||
| Jakub Blaszczykowski (entré : 63') | Simone Pépé (entré 81') | ||
| Gustavo vasquez Adrian ramos (entré : 63') | Alessandro Matri (entré 78') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)