| Fiche du match Bolton - Queens PR (2 - 1) | |||
| Affluence | 21551 | ||
| Arbitre | Atkinson Martin | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Buteurs | |||
| 37' | Pratley Darren | Cissé Djibril | 48' |
| 86' | Klasnic Ivan | ||
| Joueurs avertis | |||
| 23' | Pratley Darren | Onuoha Nedum | 61' |
| 30' | Wheater David | Diakité Samba | 83' |
| Effectifs | |||
| Adam Bogdan | Paddy Kenny | ||
| Grétar Steinsson | Anton Ferdinand | ||
| Sam Ricketts | Armand Traoré (sorti : 80') | ||
| 32 | Tim Ream | Clint Hill | 3 |
| David Wheater | Nedum Onuoha | ||
| Martin Petrov (sorti : 71') | Samba Diakité | ||
| 21 | Darren Pratley (sorti : 80') | Shaun Derry (sorti : 80') | |
| 19 | Nigel Reo-coker | Joey Barton | |
| Mark Davies | Shaun Wright-phillips (sorti : 80') | ||
| Ryo Miyaichi | Bobby Zamora | ||
| David N'gog (sorti : 89') | Djibril Cissé | ||
| Remplacements | |||
| Fabrice Muamba (entré : 89') | Taye Taiwo (entré 80') | ||
| 7 | Chris Eagles (entré : 71') | Jamie Mackie (entré 80') | 12 |
| Ivan Klasnic (entré : 80') | Akos Buzsaky (entré 80') | 10 | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)