| Fiche du match Norwich City - Swansea City (3 - 1) | |||
| Affluence | 26567 | ||
| Arbitre | Moss Jon | ||
| Stade | Carrow Road(Norwich) | ||
| Buteurs | |||
| 1' | Pilkington Anthony | Graham Danny | 12' |
| 10' | Martin Russell | ||
| 64' | Pilkington Anthony | ||
| Joueurs avertis | |||
| Monk Gary | 4' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | John Ruddy | Michel Vorm | |
| Leon Barnett | Neil Taylor (sorti : 74') | 3 | |
| 2 | Russell Martin | Ashley Williams | 2 |
| 25 | Kyle Naughton | Angel Rangel | 22 |
| 23 | Marc Tierney | Gary Monk | 16 |
| 12 | Anthony Pilkington | Joe Allen | 24 |
| 15 | David Fox | Wayne Routledge (sorti : 60') | 15 |
| 14 | Wesley Hoolahan (sorti : 79') | Leon Britton | 7 |
| 17 | Elliott Bennett | Scott Sinclair | |
| 4 | Bradley Johnson | Nathan Dyer (sorti : 69') | 12 |
| 5 | Steve Morison (sorti : 67') | Danny Graham | 10 |
| Remplacements | |||
| 7 | Andrew Crofts (entré : 79') | Ashley darel jazz Richards (entré 74') | 29 |
| 9 | Grant Holt (entré : 67') | Leroy Lita (entré 69') | |
| Stephen Dobbie (entré 60') | 14 | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)