| Fiche du match West Bromwich Albion - Norwich City (1 - 2) | |||
| Affluence | 22474 | ||
| Arbitre | Dean Mike | ||
| Stade | The Hawthons(West Bromwich) | ||
| Buteurs | |||
| 68' | Long (pen) Shane | Surman Andrew | 43' |
| Morison Steve | 79' | ||
| Joueurs avertis | |||
| Ayala Daniel sanchez | 67' | ||
| Effectifs | |||
| 1 | Ben Foster | John Ruddy | 1 |
| Gareth Mcauley | Daniel sanchez Ayala | ||
| Craig Dawson | Russell Martin | 2 | |
| Alejandro reyes Gonzalo jara | Kyle Naughton | 25 | |
| Paul Scharner (sorti : 63') | Zak Whitbread | 6 | |
| Nicky Shorey | Anthony Pilkington (sorti : 69') | 12 | |
| Youssouf Mulumbu | Wesley Hoolahan | 14 | |
| James Morrison | Bradley Johnson (sorti : 80') | 4 | |
| Jérome Thomas (sorti : 76') | Andrew Surman | ||
| Peter Odemwingie (sorti : 63') | Simeon Jackson (sorti : 68') | 10 | |
| Simon Cox | Steve Morison | 5 | |
| Remplacements | |||
| Graham Dorrans (entré : 63') | David Fox (entré 80') | 15 | |
| Shane Long (entré : 63') | Andrew Crofts (entré 69') | 7 | |
| Marc-antoine Fortuné (entré : 76') | Grant Holt (entré 68') | 9 | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)