| Fiche du match Manchester City - Bolton (2 - 0) | |||
| Affluence | 42016 | ||
| Arbitre | Jones Mike | ||
| Stade | Etihad Stadium(Manchester) | ||
| Buteurs | |||
| 73' | Adebayor Emmanuel | ||
| 31' | Tevez (pen) Carlos | ||
| Joueurs avertis | |||
| Muamba Fabrice | 62' | ||
| Robinson Paul | 75' | ||
| Effectifs | |||
| Shay Given | Jussi Jaaskelainen | ||
| Vincent Kompany | Zat Knight | 25 | |
| Pablo Zabaleta | Paul Robinson | 4 | |
| Wayne Bridge (sorti : 68') | Grétar Steinsson | ||
| 28 | Habib Kolo toure (sorti : 55') | Sam Ricketts | 18 |
| 18 | Gareth Barry | Fabrice Muamba | |
| Nigel De jong | Jack Wilshere (sorti : 78') | ||
| Patrick Vieira | Chung-yong Lee | 27 | |
| Adam Johnson (sorti : 85') | Tamir Cohen (sorti : 74') | ||
| Emmanuel Adebayor | Kevin Davies | ||
| Carlos Tevez | Johan Elmander | ||
| Remplacements | |||
| Joleon Lescott (entré : 55') | Matthew Taylor (entré 78') | ||
| Mendes campos Sylvinho (entré : 85') | Mark Davies (entré 74') | ||
| Shaun Wright-phillips (entré : 68') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)