| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Cherno More Varna | 52 | 54 | 3.7% |
| Ludogorets Razgrad | 45 | 54 | 16.67% |
| Levski Sofia | 36 | 51 | 29.41% |
| Krumovgrad | 33 | 51 | 35.29% |
| Lokomotiv Plovdiv | 32 | 51 | 37.25% |
| CSKA Sofia | 32 | 54 | 40.74% |
| FK Arda | 30 | 54 | 44.44% |
| Beroe Stara Zagora | 29 | 54 | 46.3% |
| CSKA 1948 Sofia | 27 | 54 | 50% |
| Botev Plovdiv | 25 | 54 | 53.7% |
| Slavia Sofia | 25 | 54 | 53.7% |
| Botev Vratsa | 22 | 51 | 56.86% |
| Hebar 1918 | 22 | 54 | 59.26% |
| Lokomotiv Sofia | 16 | 51 | 68.63% |
| Pirin Blagoevgrad | 16 | 54 | 70.37% |
| Etar Veliko Tarnovo | 11 | 51 | 78.43% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)