| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | CSKA 1948 Sofia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Levski Sofia | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 4 | 20 |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 20 | 10 | 6 | 2 | 2(1) | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Slavia Sofia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
| 5 | Ludogorets Razgrad | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 6 | CSKA Sofia | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 7 | Cherno More Varna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 8 | Botev Vratsa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | FK Dobrudzha | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | FK Arda | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | Beroe Stara Zagora | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | Spartak Varna | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 14 | Montana | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 15 | Botev Plovdiv | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 16 | Septemvri Sofia | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)