| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 2 | Levski Sofia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 |
| 7 | Cherno More Varna | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Ludogorets Razgrad | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 1 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 11 | FK Arda | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | CSKA Sofia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 15 | Botev Plovdiv | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 8 | Botev Vratsa | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Slavia Sofia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 13 | Spartak Varna | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 16 | Septemvri Sofia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 |
| 12 | Beroe Stara Zagora | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 19 | -11 |
| 14 | Montana | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 18 | -13 |
| 10 | FK Dobrudzha | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 17 | -13 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)