| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| CSKA Sofia | 18 | 18 | 0% |
| Levski Sofia | 15 | 15 | 0% |
| Ludogorets Razgrad | 16 | 18 | 11.11% |
| CSKA 1948 Sofia | 18 | 21 | 14.29% |
| Botev Plovdiv | 13 | 18 | 27.78% |
| FK Arda | 11 | 18 | 38.89% |
| Lokomotiv Plovdiv | 8 | 18 | 55.56% |
| Cherno More Varna | 7 | 18 | 61.11% |
| Botev Vratsa | 5 | 15 | 66.67% |
| Spartak Varna | 6 | 18 | 66.67% |
| Dunav 2010 | 5 | 18 | 72.22% |
| Slavia Sofia | 4 | 18 | 77.78% |
| Septemvri Sofia | 4 | 18 | 77.78% |
| Lokomotiv Sofia | 2 | 18 | 88.89% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)