| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 4 | CD Huachipato | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 2 | Colo Colo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 8 | CD Everton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 15 | O'Higgins | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 6 | Palestino | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | Universidad Catolica | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 |
| 3 | Coquimbo Unido | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 |
| 11 | Union La Calera | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 |
| 12 | Universidad de Chile | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 |
| 13 | Nublense | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 1 | CD Cobresal | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 |
| 9 | Audax Italiano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 14 | Magallanes | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 24 | -7 |
| 16 | Curico Unido | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 28 | -13 |
| 5 | Union Espanola | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| 7 | Copiapo | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 20 | -10 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)