| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Deportes Tolima | 1130.57 |
| 2 | Atletico Bucaramanga | 1110.24 |
| 3 | Deportivo Pasto | 1106.64 |
| 4 | America de Cali | 1103.85 |
| 5 | Atletico Junior | 1062 |
| 6 | La Equidad | 1060.58 |
| 7 | Once Caldas | 1056.9 |
| 8 | Llaneros FC | 1056.61 |
| 9 | Independiente Santa Fe | 1053.21 |
| 10 | Fortaleza CEIF | 1050.42 |
| 11 | Atletico Nacional | 1050 |
| 12 | Deportivo Cali | 1005.86 |
| 13 | Rionegro Aguilas | 1001.88 |
| 14 | Jaguares de Cordoba | 989.53 |
| 15 | Independiente Medellin | 905.76 |
| 16 | Cucuta Deportivo | 874.47 |
| 17 | Deportivo Pereira | 870.2 |
| 18 | Alianza Valledupar | 848.35 |
| 19 | Millonarios | 832.42 |
| 20 | Boyaca Chico | 830.49 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)