| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Deportes Tolima | 1615.83 |
| 2 | Atletico Bucaramanga | 1590.16 |
| 3 | America de Cali | 1586.13 |
| 4 | Deportivo Cali | 1570.25 |
| 5 | Atletico Nacional | 1567.49 |
| 6 | Llaneros FC | 1558.27 |
| 7 | La Equidad | 1539.92 |
| 8 | Once Caldas | 1537.05 |
| 9 | Independiente Santa Fe | 1536.84 |
| 10 | Atletico Junior | 1533.95 |
| 11 | Rionegro Aguilas | 1522.28 |
| 12 | Fortaleza CEIF | 1521.13 |
| 13 | Deportivo Pasto | 1514.57 |
| 14 | Jaguares de Cordoba | 1489.95 |
| 15 | Independiente Medellin | 1433.63 |
| 16 | Cucuta Deportivo | 1410.46 |
| 17 | Deportivo Pereira | 1376.23 |
| 18 | Alianza Valledupar | 1372.11 |
| 19 | Millonarios | 1370.36 |
| 20 | Boyaca Chico | 1353.39 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)