| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Deportivo Pasto | 21 | 27 | 22.22% |
| America de Cali | 23 | 30 | 23.33% |
| Millonarios | 20 | 27 | 25.93% |
| Deportes Tolima | 21 | 30 | 30% |
| Atletico Junior | 21 | 30 | 30% |
| Once Caldas | 20 | 30 | 33.33% |
| Independiente Medellin | 18 | 27 | 33.33% |
| Deportivo Pereira | 17 | 27 | 37.04% |
| Independiente Santa Fe | 18 | 30 | 40% |
| Atletico Nacional | 16 | 30 | 46.67% |
| Alianza Petrolera | 15 | 30 | 50% |
| Fortaleza CEIF | 15 | 30 | 50% |
| Patriotas FC | 15 | 30 | 50% |
| La Equidad | 13 | 27 | 51.85% |
| Boyaca Chico | 12 | 27 | 55.56% |
| Envigado FC | 11 | 27 | 59.26% |
| Atletico Bucaramanga | 11 | 27 | 59.26% |
| Rionegro Aguilas | 12 | 30 | 60% |
| Jaguares de Cordoba | 10 | 27 | 62.96% |
| Deportivo Cali | 10 | 27 | 62.96% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)