| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | FC Seoul | 67 | 33 | 20 | 7 | 6 | 61 | 29 | 32 | ![]() |
| 2 | Ulsan Hyundai | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 44 | 6 | ![]() |
| 3 | Daejeon Hana Citizen | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 53 | 41 | 12 | ![]() |
| 4 | Jeonbuk | 48 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 33 | 10 | ![]() |
| 5 | Gangwon | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 | ![]() |
| 6 | Incheon United | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 35 | 8 | ![]() |
| 7 | Jeju United | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39 | 37 | 2 | ![]() |
| 8 | Pohang Steelers | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | ![]() |
| 9 | Gimcheon Sangmu | 34 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33 | 41 | -8 | ![]() |
| 10 | Bucheon | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 29 | 50 | -21 | ![]() |
| 11 | Gwangju | 19 | 33 | 2 | 13 | 18 | 27 | 67 | -40 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)