| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Espagne | 1762.08 |
| 2 | Argentine | 1687.62 |
| 3 | Belgique | 1612.23 |
| 4 | Angleterre | 1598.6 |
| 5 | Maroc | 1579.72 |
| 6 | France | 1578.81 |
| 7 | Norvège | 1557.37 |
| 8 | Colombie | 1552.35 |
| 9 | Suisse | 1489.73 |
| 10 | Mexique | 1487.63 |
| 11 | Allemagne | 1485.99 |
| - | Pays-Bas | 1485.99 |
| - | Australie | 1485.99 |
| 14 | Egypte | 1480.88 |
| 15 | Brésil | 1475.78 |
| 16 | Portugal | 1475.64 |
| 17 | Ghana | 1464.01 |
| - | Cap Vert | 1464.01 |
| - | Croatie | 1464.01 |
| - | Japon | 1464.01 |
| - | Sénégal | 1464.01 |
| - | Rép. Dém. du Congo | 1464.01 |
| 23 | Paraguay | 1456.72 |
| 24 | Equateur | 1446.01 |
| - | Algérie | 1446.01 |
| - | Bosnie-Herzégovine | 1446.01 |
| 27 | Canada | 1440.92 |
| 28 | Etats-Unis | 1437.86 |
| 29 | Autriche | 1437.01 |
| - | Suède | 1437.01 |
| 31 | Afrique du Sud | 1435.99 |
| - | Côte d'Ivoire | 1435.99 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)