| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | FC Copenhague | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 33 | 2 | 31 |
| 2 | Brondby IF | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 |
| 3 | Aab Aalborg | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Silkeborg | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 |
| 5 | Randers FC | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 6 | Midtjylland | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
| 7 | Sonderjyske Haderslev | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Lyngby BK | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Nordsjaelland | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| 10 | OB Odense | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 3 |
| 11 | Esbjerg | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 |
| 12 | Horsens | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 13 | Aarhus GF | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 14 | Viborg | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)