| Méthode 1 | Méthode 2 | 
| Place | Equipe | Pts | 
| 1 | Partick Thistle | 1538.64 | 
| 2 | Cove Rangers | 1533.41 | 
| 3 | Motherwell | 1518 | 
| 4 | Greenock Morton | 1490.01 | 
| 5 | Kilmarnock | 1466.73 | 
| 6 | Falkirk | 1464.01 | 
| - | St Johnstone | 1464.01 | 
| - | Queen of the South | 1464.01 | 
| - | Raith Rovers | 1464.01 | 
| 10 | Livingston | 1459.55 | 
| 11 | Dundee FC | 1446.01 | 
| - | Alloa Athletic | 1446.01 | 
| - | Montrose | 1446.01 | 
| 14 | Kelty Hearts | 1437.01 | 
| 15 | BSC Glasgow | 1432.51 | 
| 16 | Inverness CT | 1417.51 | 
| 17 | Ayr United | 1413.08 | 
| 18 | Brora Rangers | 1403.99 | 
| 19 | Forfar Athletic | 1400.01 | 
| - | The Spartans | 1400.01 | 
| 21 | Ross County | 1387.99 | 
| 22 | Bonnyrigg Rose | 1386.08 | 
| 23 | St Mirren | 1386.03 | 
| 24 | Airdrie United | 1361.02 | 
| 25 | Clyde | 1350.01 | 
| 26 | Dumbarton | 1325.02 | 
| 27 | Buckie Thistle | 1300.06 | 
| 28 | Celtic Glasgow | 536.11 | 
| 29 | Aberdeen | 442.61 | 
| 30 | Glasgow Rangers | 424.15 | 
| 31 | Heart of Midlothian | 326.82 | 
| 32 | Hibernian Edimbourg | 169.57 | 
      
      Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)