| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Aberdeen | 1258.19 |
| 2 | Celtic Glasgow | 1242.43 |
| 3 | St Johnstone | 1098.4 |
| 4 | Hibernian Edimbourg | 1068.65 |
| 5 | Queen's Park FC | 1067.32 |
| 6 | St Mirren | 1059.3 |
| 7 | Heart of Midlothian | 1056.37 |
| 8 | Dundee FC | 1048.32 |
| 9 | Livingston | 1043.92 |
| 10 | Airdrie United | 1016.5 |
| - | Raith Rovers | 1016.5 |
| 12 | Cove Rangers | 997.5 |
| - | Dunfermline | 997.5 |
| - | Hamilton | 997.5 |
| 15 | Ayr United | 995.1 |
| 16 | Glasgow Rangers | 976.5 |
| 17 | Motherwell | 950 |
| - | Clydebank | 950 |
| - | Forfar Athletic | 950 |
| - | Stenhousemuir | 950 |
| - | Montrose | 950 |
| - | Fraserburgh | 950 |
| - | Musselburgh Athletic | 950 |
| - | Kilmarnock | 950 |
| - | Dundee United | 950 |
| 26 | Queen of the South | 930 |
| - | Ross County | 930 |
| - | Brechin City | 930 |
| - | Elgin City | 930 |
| - | Dumbarton | 930 |
| - | Broxburn Athletic | 930 |
| - | Falkirk | 930 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)