| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Glasgow Rangers | 1693.94 |
| 2 | Celtic Glasgow | 1674.22 |
| 3 | Aberdeen | 1530.76 |
| 4 | Motherwell | 1514.73 |
| 5 | Dundee FC | 1504.77 |
| 6 | Dundee United | 1500 |
| 7 | Falkirk | 1491 |
| 8 | The Spartans | 1468.5 |
| 9 | Kilmarnock | 1464.01 |
| - | St Mirren | 1464.01 |
| - | Ross County | 1464.01 |
| - | Queen's Park FC | 1464.01 |
| 13 | Hibernian Edimbourg | 1446.01 |
| - | Heart of Midlothian | 1446.01 |
| - | St Johnstone | 1446.01 |
| 16 | Airdrie United | 1428.01 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)