| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Celtic Glasgow | 1722.73 |
| 2 | St Mirren | 1644.18 |
| 3 | Glasgow Rangers | 1574.61 |
| 4 | Aberdeen | 1541.91 |
| 5 | Hibernian Edimbourg | 1533.41 |
| 6 | Kilmarnock | 1515.65 |
| 7 | Heart of Midlothian | 1514.01 |
| 8 | Motherwell | 1496.26 |
| 9 | Dundee United | 1464.01 |
| 10 | Alloa Athletic | 1446.01 |
| - | Ayr United | 1446.01 |
| 12 | Falkirk | 1437.01 |
| 13 | Partick Thistle | 1436.23 |
| 14 | St Johnstone | 1435.99 |
| 15 | Livingston | 1403.99 |
| 16 | Greenock Morton | 1387.99 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)