| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Celtic Glasgow | 1620.01 |
| 2 | Glasgow Rangers | 1567.49 |
| 3 | Hibernian Edimbourg | 1535.99 |
| - | Kilmarnock | 1535.99 |
| 5 | Heart of Midlothian | 1500.02 |
| - | Aberdeen | 1500.02 |
| 7 | Edinburgh City | 1500 |
| - | Falkirk | 1500 |
| - | Livingston | 1500 |
| - | St Johnstone | 1500 |
| - | Alloa Athletic | 1500 |
| - | Greenock Morton | 1500 |
| 13 | Partick Thistle | 1464.01 |
| - | Ayr United | 1464.01 |
| 15 | St Mirren | 1432.51 |
| 16 | Motherwell | 1400.03 |
| 17 | Dundee United | 1379.99 |
| 18 | Stenhousemuir | 99.97 |
| 19 | Ross County | 64.01 |
| 20 | Inverness CT | -0.02 |
| - | Dundee FC | -0.02 |
| 22 | Dunfermline | -64.01 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)