| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Liste des rencontres de Aberdeen | |||
| Aberdeen | 0 - 2 | Inverness CT | 9/08/2008 |
| Motherwell | 0 - 1 | Aberdeen | 16/08/2008 |
| Aberdeen | 1 - 1 | Glasgow Rangers | 23/08/2008 |
| St Mirren | 0 - 1 | Aberdeen | 30/08/2008 |
| Aberdeen | 1 - 2 | Hamilton | 13/09/2008 |
| Aberdeen | 0 - 1 | Dundee United | 20/09/2008 |
| Celtic Glasgow | 3 - 2 | Aberdeen | 27/09/2008 |
| Aberdeen | 1 - 2 | Hibernian Edimbourg | 4/10/2008 |
| Falkirk | 0 - 1 | Aberdeen | 18/10/2008 |
| Heart of Midlothian | 1 - 1 | Aberdeen | 25/10/2008 |
| Aberdeen | 1 - 0 | Kilmarnock | 1/11/2008 |
| Dundee United | 2 - 1 | Aberdeen | 8/11/2008 |
| Aberdeen | 2 - 0 | St Mirren | 11/11/2008 |
| Hibernian Edimbourg | 2 - 2 | Aberdeen | 15/11/2008 |
| Glasgow Rangers | 2 - 0 | Aberdeen | 22/11/2008 |
| Aberdeen | 2 - 0 | Motherwell | 29/11/2008 |
| Kilmarnock | 1 - 2 | Aberdeen | 13/01/2009 |
| Aberdeen | 2 - 1 | Falkirk | 13/12/2008 |
| Inverness CT | 0 - 3 | Aberdeen | 20/12/2008 |
| Aberdeen | 1 - 0 | Heart of Midlothian | 27/12/2008 |
| Hamilton | 2 - 0 | Aberdeen | 3/01/2009 |
| Aberdeen | 4 - 2 | Celtic Glasgow | 18/01/2009 |
| Aberdeen | 1 - 1 | Glasgow Rangers | 24/01/2009 |
| Falkirk | 1 - 0 | Aberdeen | 31/01/2009 |
| Heart of Midlothian | 2 - 1 | Aberdeen | 14/02/2009 |
| Aberdeen | 2 - 2 | Dundee United | 21/02/2009 |
| Aberdeen | 0 - 0 | Kilmarnock | 28/02/2009 |
| St Mirren | 1 - 1 | Aberdeen | 3/03/2009 |
| Aberdeen | 1 - 0 | Hamilton | 14/03/2009 |
| Hibernian Edimbourg | 0 - 0 | Aberdeen | 21/03/2009 |
| Motherwell | 1 - 1 | Aberdeen | 4/04/2009 |
| Aberdeen | 1 - 0 | Inverness CT | 11/04/2009 |
| Celtic Glasgow | 2 - 0 | Aberdeen | 18/04/2009 |
| Aberdeen | 1 - 3 | Celtic Glasgow | 2/05/2009 |
| Dundee United | 1 - 1 | Aberdeen | 7/05/2009 |
| Aberdeen | 0 - 0 | Heart of Midlothian | 12/05/2009 |
| Glasgow Rangers | 2 - 1 | Aberdeen | 16/05/2009 |
| Aberdeen | 2 - 1 | Hibernian Edimbourg | 24/05/2009 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)