| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Celtic Glasgow | 53 | 57 | 7.02% |
| Glasgow Rangers | 51 | 57 | 10.53% |
| Aberdeen | 41 | 57 | 28.07% |
| Heart of Midlothian | 38 | 57 | 33.33% |
| Hibernian Edimbourg | 33 | 57 | 42.11% |
| Kilmarnock | 32 | 57 | 43.86% |
| Livingston | 32 | 57 | 43.86% |
| St Mirren | 32 | 57 | 43.86% |
| Motherwell | 24 | 57 | 57.89% |
| Dundee United | 20 | 57 | 64.91% |
| St Johnstone | 19 | 57 | 66.67% |
| Ross County | 19 | 57 | 66.67% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)