| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Al Jazira | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | ![]() |
| 2 | Al Wasl | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | ![]() |
| 3 | Al Ain | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | ![]() |
| 4 | Al Sharjah | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | ![]() |
| 5 | Al Wahda Sports Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | ![]() |
| 6 | Al Ahli Dubai | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | ![]() |
| 7 | Ajman | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | ![]() |
| 8 | Al Nasr Dubai | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | ![]() |
| 9 | Al Dhafra | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | ![]() |
| 10 | United FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | ![]() |
| 11 | Ittihad Kalba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | ![]() |
| 12 | Khor Fakkan | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | ![]() |
| 13 | Hatta | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | ![]() |
| 14 | Bani Yas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)