| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Real madrid | 1811.29 |
| 2 | Athletic bilbao | 1691.65 |
| 3 | Osasuna | 1678.2 |
| 4 | Seville | 1629.87 |
| 5 | FC Barcelone | 1623.61 |
| 6 | Atletico Madrid | 1616.47 |
| 7 | Valence FC | 1609.36 |
| 8 | Betis seville | 1591.91 |
| 9 | Real sociedad | 1578.17 |
| 10 | Real majorque | 1555.67 |
| 11 | Villarreal | 1548.96 |
| 12 | Espanyol barcelone | 1527.13 |
| 13 | Alaves | 1484.84 |
| 14 | Elche | 1464.01 |
| - | Valladolid | 1464.01 |
| - | Getafe | 1464.01 |
| 17 | Levante | 1452.4 |
| 18 | Sporting Gijon | 1448.97 |
| 19 | Celta vigo | 1446.01 |
| - | Rayo Vallecano | 1446.01 |
| 21 | UD Logrones | 1435.99 |
| - | CF Intercity | 1435.99 |
| - | Cacereno | 1435.99 |
| - | Gimnastic de Tarragona | 1435.99 |
| 25 | AD Ceuta | 1415.56 |
| 26 | Real Oviedo | 1403.99 |
| - | Pontevedra | 1403.99 |
| 28 | Ibiza | 1387.99 |
| - | La Nucia | 1387.99 |
| 30 | Cartagena | 1379.99 |
| 31 | Linares Deportivo | 1371.99 |
| - | CD Eldense | 1371.99 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)