| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Barcelone | 1276.34 |
| 2 | Real madrid | 1268.62 |
| 3 | Atletico Madrid | 1127.89 |
| 4 | Real sociedad | 1115.46 |
| 5 | Getafe | 1086.32 |
| 6 | Osasuna | 1083.66 |
| 7 | Valence FC | 1063.45 |
| - | Leganes | 1063.45 |
| 9 | Betis seville | 1016.5 |
| - | Celta vigo | 1016.5 |
| - | Rayo Vallecano | 1016.5 |
| 12 | UD Logrones | 990 |
| 13 | Almeria | 976.5 |
| - | Elche | 976.5 |
| - | Ourense | 976.5 |
| - | Pontevedra | 976.5 |
| 17 | Real majorque | 950 |
| - | Seville | 950 |
| - | Valladolid | 950 |
| - | Las Palmas | 950 |
| 21 | Athletic bilbao | 939.3 |
| 22 | Racing Santander | 930 |
| - | Ponferradina | 930 |
| - | Tenerife | 930 |
| - | Racing De Ferrol | 930 |
| - | Granada 74 | 930 |
| - | SD Huesca | 930 |
| - | Cartagena | 930 |
| - | CD Eldense | 930 |
| - | Deportiva Minera | 930 |
| - | Barbastro | 930 |
| - | Marbella | 930 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)