| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Seville | ||||
| Gardien | Palop | Andres | 73 | Espagne |
| Gardien | Varas | Javi | 82 | Espagne |
| Défenseur | Adriano | Correia | 84 | Brésil |
| Défenseur | Aquivaldo mosquera | Romana | 81 | Colombie |
| Défenseur | Cala | Juan torres ruiz | 89 | Espagne |
| Défenseur | Crespo | José angel | 87 | Espagne |
| Défenseur | Dragutinovic | Ivica | 75 | Serbie-Monténegro |
| Défenseur | Escude | Julien | 79 | France |
| Défenseur | Fazio | Federico | 87 | Argentine |
| Défenseur | Javi navarro | Francisco javier | 74 | Espagne |
| Défenseur | Konko | Abdoulay | 84 | France |
| Défenseur | Navarro | Fernando | 82 | Espagne |
| Défenseur | Navas | Jésus | 85 | Espagne |
| Défenseur | Prieto | David | 83 | Espagne |
| Défenseur | Squillaci | Sebastien | 80 | France |
| Milieu | Duscher | Aldo | 79 | Argentine |
| Milieu | José carlos | Fernandez vazquez | 87 | Espagne |
| Milieu | Maresca | Enzo | 80 | Italie |
| Milieu | Renato | Dirnei florencio | 79 | Brésil |
| Milieu | Romaric | Koffi n'dri | 83 | Côte-d'Ivoire |
| Attaquant | Acosta | Lautaro | 88 | Argentine |
| Attaquant | Armenteros | Emiliano | 86 | Argentine |
| Attaquant | Capel | Diego | 88 | Espagne |
| Attaquant | Chevanton | Ernesto javier | 80 | Uruguay |
| Attaquant | Fernando | Rodriguez ortega | 87 | Espagne |
| Attaquant | Kanoute | Frederic | 77 | Mali |
| Attaquant | Koné | Arouna | 83 | Côte-d'Ivoire |
| Attaquant | Luis fabiano | Clemente | 80 | Brésil |
| Attaquant | Perotti | Diego | 88 | Argentine |
| Attaquant | Pukki | Teemu | 90 | Finlande |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)