| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Real madrid | 2188.34 |
| 2 | Atletico Madrid | 2021.37 |
| 3 | FC Barcelone | 2009.3 |
| 4 | Athletic bilbao | 1210.8 |
| 5 | Villarreal | 1169.7 |
| 6 | Celta vigo | 1043.46 |
| 7 | Real sociedad | 909.04 |
| 8 | Seville | 901.68 |
| 9 | Malaga | 881.53 |
| 10 | Las Palmas | 805.75 |
| 11 | Betis seville | 774.97 |
| 12 | Valence FC | 764.54 |
| 13 | La corogne | 741.67 |
| 14 | Sporting Gijon | 734.07 |
| 15 | Espanyol barcelone | 723.3 |
| 16 | Granada 74 | 691.16 |
| 17 | Rayo Vallecano | 659.28 |
| 18 | Eibar | 609.48 |
| 19 | Getafe | 584.72 |
| 20 | Levante | 575.82 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)