| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Barcelone | 2131.6 |
| 2 | Atletico Madrid | 1638.52 |
| 3 | Valence FC | 1331.37 |
| 4 | Real madrid | 1257.66 |
| 5 | Getafe | 1171.17 |
| 6 | Seville | 1085.71 |
| 7 | Athletic bilbao | 1083.72 |
| 8 | Espanyol barcelone | 1058.13 |
| 9 | Real sociedad | 949.41 |
| 10 | Eibar | 921.15 |
| 11 | Villarreal | 890.27 |
| 12 | Betis seville | 864.66 |
| 13 | Leganes | 844.33 |
| 14 | Alaves | 790.55 |
| 15 | Celta vigo | 758.64 |
| 16 | Levante | 747.53 |
| 17 | Valladolid | 696.37 |
| 18 | SD Huesca | 640.36 |
| 19 | Girona FC | 578.2 |
| 20 | Rayo Vallecano | 560.59 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)