| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Atletico Madrid | 48 | 57 | 15.79% |
| FC Barcelone | 48 | 57 | 15.79% |
| Real madrid | 40 | 57 | 29.82% |
| Seville | 39 | 57 | 31.58% |
| Getafe | 36 | 57 | 36.84% |
| Espanyol barcelone | 36 | 57 | 36.84% |
| Athletic bilbao | 35 | 57 | 38.6% |
| Eibar | 33 | 57 | 42.11% |
| Valence FC | 31 | 57 | 45.61% |
| Celta vigo | 29 | 57 | 49.12% |
| Betis seville | 29 | 57 | 49.12% |
| Alaves | 29 | 57 | 49.12% |
| Leganes | 29 | 57 | 49.12% |
| Real sociedad | 27 | 57 | 52.63% |
| Levante | 25 | 57 | 56.14% |
| Villarreal | 23 | 57 | 59.65% |
| SD Huesca | 21 | 57 | 63.16% |
| Rayo Vallecano | 21 | 57 | 63.16% |
| Valladolid | 20 | 57 | 64.91% |
| Girona FC | 15 | 57 | 73.68% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)