| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Real madrid | 1021.3 |
| 2 | Villarreal | 886.08 |
| 3 | FC Barcelone | 847.26 |
| 4 | Granada 74 | 813.67 |
| 5 | Osasuna | 804.51 |
| 6 | Real sociedad | 793.54 |
| 7 | Atletico Madrid | 786.06 |
| 8 | Seville | 751.92 |
| 9 | Athletic bilbao | 703.25 |
| 10 | Levante | 693.17 |
| 11 | Eibar | 588.27 |
| 12 | Leganes | 587.43 |
| 13 | Valladolid | 586.79 |
| 14 | Celta vigo | 575.65 |
| 15 | Betis seville | 552.58 |
| 16 | Alaves | 528.4 |
| 17 | Getafe | 453.37 |
| 18 | Real majorque | 447.69 |
| 19 | Valence FC | 403 |
| 20 | Espanyol barcelone | 176.11 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)