| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Real madrid | 1993.68 |
| 2 | FC Barcelone | 1644.55 |
| 3 | Atletico Madrid | 1538.98 |
| 4 | Seville | 1466.78 |
| 5 | Betis seville | 1227.12 |
| 6 | Villarreal | 1218.47 |
| 7 | Real sociedad | 1143.44 |
| 8 | Athletic bilbao | 1051.99 |
| 9 | Cadix | 867.26 |
| 10 | Valence FC | 848.95 |
| 11 | Celta vigo | 809.17 |
| 12 | Getafe | 791.26 |
| 13 | Osasuna | 784.12 |
| 14 | Elche | 721.8 |
| 15 | Espanyol barcelone | 698.34 |
| 16 | Levante | 684.37 |
| 17 | Real majorque | 680.44 |
| 18 | Granada 74 | 670.84 |
| 19 | Rayo Vallecano | 638.78 |
| 20 | Alaves | 519.5 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)