| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Real madrid | 1742.05 |
| 2 | Atletico Madrid | 1729.84 |
| 3 | FC Barcelone | 1720.45 |
| 4 | Betis seville | 1684.12 |
| 5 | Villarreal | 1666.25 |
| 6 | Seville | 1615.34 |
| 7 | Real sociedad | 1586.15 |
| 8 | Levante | 1556.12 |
| 9 | Cadix | 1543.8 |
| 10 | Athletic bilbao | 1516.29 |
| 11 | Valence FC | 1435.28 |
| 12 | Getafe | 1433.04 |
| 13 | Elche | 1431.82 |
| 14 | Celta vigo | 1403.07 |
| 15 | Granada 74 | 1393.75 |
| 16 | Real majorque | 1384.97 |
| 17 | Espanyol barcelone | 1351.05 |
| 18 | Osasuna | 1311.77 |
| 19 | Alaves | 1277.01 |
| 20 | Rayo Vallecano | 1217.83 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)