| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Real madrid | 1907.08 |
| 2 | FC Barcelone | 1804.59 |
| 3 | Betis seville | 1299.34 |
| 4 | Villarreal | 1297.02 |
| 5 | Atletico Madrid | 1291.11 |
| 6 | Celta vigo | 1068.79 |
| 7 | Girona FC | 1003.54 |
| 8 | Real sociedad | 995.35 |
| 9 | Osasuna | 924.39 |
| 10 | Espanyol barcelone | 920.03 |
| 11 | Getafe | 850.86 |
| 12 | Athletic bilbao | 839.61 |
| 13 | Rayo Vallecano | 811.41 |
| 14 | Valence FC | 808.29 |
| 15 | Alaves | 777.84 |
| 16 | Elche | 734.49 |
| 17 | Seville | 724.52 |
| 18 | Real majorque | 716.3 |
| 19 | Levante | 631.74 |
| 20 | Real Oviedo | 593.62 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)