| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Barcelone | 2187.3 |
| 2 | Real madrid | 1743.36 |
| 3 | Villarreal | 1365.79 |
| 4 | Atletico Madrid | 1239.59 |
| 5 | Betis seville | 1102.01 |
| 6 | Girona FC | 1031.9 |
| 7 | Celta vigo | 1013.71 |
| 8 | Real sociedad | 984.03 |
| 9 | Getafe | 980.59 |
| 10 | Osasuna | 950.28 |
| 11 | Rayo Vallecano | 799.4 |
| 12 | Alaves | 798.18 |
| 13 | Real majorque | 795 |
| 14 | Valence FC | 763.34 |
| 15 | Espanyol barcelone | 739.66 |
| 16 | Athletic bilbao | 739.39 |
| 17 | Seville | 738.74 |
| 18 | Real Oviedo | 685 |
| 19 | Levante | 673.49 |
| 20 | Elche | 669.18 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)