| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Barcelone | 1503.51 |
| 2 | Atletico Madrid | 1488.2 |
| 3 | Real madrid | 1431.21 |
| 4 | Betis seville | 1233.99 |
| 5 | Real sociedad | 1088.58 |
| 6 | Athletic bilbao | 1039.64 |
| 7 | Seville | 1011.56 |
| 8 | La corogne | 966.31 |
| 9 | Rayo Vallecano | 945.22 |
| 10 | Celta vigo | 935.11 |
| 11 | Getafe | 885.07 |
| 12 | Villarreal | 883.47 |
| 13 | Alaves | 870.28 |
| 14 | Elche | 858.3 |
| 15 | Espanyol barcelone | 848.06 |
| 16 | Levante | 845.85 |
| 17 | Osasuna | 828.58 |
| 18 | Racing Santander | 822.32 |
| 19 | Valence FC | 806.37 |
| 20 | Malaga | 708.37 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)