| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Barcelone | 1432.13 |
| 2 | Atletico Madrid | 1241.59 |
| 3 | Betis seville | 1235.6 |
| 4 | Real madrid | 1157.49 |
| 5 | Seville | 1082.29 |
| 6 | Alaves | 1036.83 |
| 7 | La corogne | 1033.64 |
| 8 | Real sociedad | 991.23 |
| 9 | Athletic bilbao | 981.67 |
| 10 | Rayo Vallecano | 956.5 |
| 11 | Villarreal | 949.82 |
| 12 | Celta vigo | 934.59 |
| 13 | Getafe | 928.17 |
| 14 | Osasuna | 919.72 |
| 15 | Levante | 905.93 |
| 16 | Racing Santander | 899.14 |
| 17 | Espanyol barcelone | 878.84 |
| 18 | Elche | 851.35 |
| 19 | Malaga | 792.81 |
| 20 | Valence FC | 790.62 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)