| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | FC Barcelone | 1908.53 |
| 2 | Real madrid | 1833.11 |
| 3 | Atletico Madrid | 1746.68 |
| 4 | Betis seville | 1672.79 |
| 5 | Real sociedad | 1571.36 |
| 6 | Athletic bilbao | 1553.05 |
| 7 | Villarreal | 1518.22 |
| 8 | La corogne | 1480.07 |
| 9 | Rayo Vallecano | 1447.85 |
| 10 | Levante | 1445.37 |
| 11 | Seville | 1434.52 |
| 12 | Elche | 1422.31 |
| 13 | Alaves | 1415.6 |
| 14 | Celta vigo | 1408.09 |
| 15 | Getafe | 1407.43 |
| 16 | Espanyol barcelone | 1400.89 |
| 17 | Racing Santander | 1382.32 |
| 18 | Valence FC | 1381.26 |
| 19 | Osasuna | 1366.12 |
| 20 | Malaga | 1204.43 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)