| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Alaves | ||||
| Gardien | Owono | Jesús | 101 | Guinée Equatoriale |
| Gardien | Sivera | Antonio salvá | 96 | Espagne |
| Défenseur | Abqar | Abdel | 99 | Maroc |
| Défenseur | Duarte | Ruben sanchez | 95 | Espagne |
| Défenseur | Gorosabel | Andoni espinosa | 96 | Espagne |
| Défenseur | Keller | Stephane paul | 101 | Cameroun |
| Défenseur | López | Javier carballo | 102 | Espagne |
| Défenseur | Marín | Rafael zamora | 102 | Espagne |
| Défenseur | Ortiz | Eneko | 103 | Espagne |
| Défenseur | Parada | Victor gonzález | 102 | Espagne |
| Défenseur | Protesoni | Carlos nahuel benavidez | 98 | Uruguay |
| Défenseur | Sedlar | Aleksandar | 91 | Serbie |
| Défenseur | Sola | Alex | 99 | Espagne |
| Milieu | Blanco | Antonio conde | 100 | Espagne |
| Milieu | Guevara | Ander | 97 | Espagne |
| Milieu | Hagi | Ianis | 98 | Roumanie |
| Milieu | Mendes | Tomas | 104 | Espagne |
| Attaquant | Alkain | Xeber mitxelena | 97 | Espagne |
| Attaquant | Guridi | Jon | 95 | Espagne |
| Attaquant | Kike | Enrique garcía martínez | 89 | Espagne |
| Attaquant | Omorodion | Samu aghehowa | 104 | Espagne |
| Attaquant | Panichelli | Joaquín | 102 | Argentine |
| Attaquant | Rebbach | Abde | 98 | Algérie |
| Attaquant | Rioja | Luis jesús gonzález | 93 | Espagne |
| Attaquant | Ropero | Unai | 101 | Espagne |
| Attaquant | Simeone | Giuliano | 102 | Argentine |
| Attaquant | Tenaglia | Facundo nahuel | 96 | Argentine |
| Attaquant | Vicente | Carlos robles | 99 | Espagne |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)