| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | FC Levadia Tallinn | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | Paide Linnameeskond | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | JK Nomme Kalju | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 12 | 15 |
| 4 | Harju Jalgpallikool | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 19 | 4 |
| 5 | JK Tammeka | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 6 | FC Flora Tallinn | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 12 | 12 |
| 7 | Parnu JK Vaprus | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 8 | FC Kuressaare | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 9 | JK Narva Trans | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 |
| 10 | Nomme United | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)