| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | FC Levadia Tallinn | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | JK Nomme Kalju | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | Paide Linnameeskond | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | JK Narva Trans | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 5 | FC Flora Tallinn | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Nomme United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 7 | JK Tammeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Harju Jalgpallikool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 9 | Parnu JK Vaprus | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | FC Kuressaare | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)