| Fiche du match Liverpool - Hull City (2 - 2) | |||
| Affluence | 43835 | ||
| Arbitre | Wiley Alan | ||
| Stade | Anfield road(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 24' | Gerrard Steven | Mcshane Paul | 12' |
| 32' | Gerrard Steven | Carragher (csc) Jamie | 22' |
| Joueurs avertis | |||
| 83' | El zhar Nabil | Mcshane Paul | 25' |
| 88' | Hyypia Sami | Boateng George | 45' |
| 90' | Alonso Xabi | Marney Dean | 46' |
| Effectifs | |||
| 23 | José manuel Reina | Boaz Myhill | |
| Albert Riera ortega (sorti : 82') | Paul Mcshane (sorti : 27') | ||
| Jamie Carragher | Bernard Mendy | ||
| Andrea Dossena | Kamil Zayatte | ||
| 8 | Javier Mascherano (sorti : 87') | Sam Ricketts | |
| 18 | Alvaro Arbeloa | Michael Turner | |
| Sami Hyypia | Nick Barmby (sorti : 77') | ||
| Yossi Benayoun (sorti : 75') | Ian Ashbee | ||
| 14 | Xabi Alonso | Deiberson mauricio Geovanni | |
| Steven Gerrard | George Boateng (sorti : 67') | ||
| 18 | Dirk Kuijt | Marlon King | |
| Remplacements | |||
| Lucas pezzini Leiva (entré : 87') | Peter Halmosi (entré 67') | ||
| Nabil El zhar (entré : 75') | Dean Marney (entré 27') | ||
| Ryan Babel (entré : 82') | Dean Windass (entré 77') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)